Sistema automatizado para hidroponia sustentável: uma abordagem aplicada ao clima do Amazonas
| dc.contributor.advisor1 | Cordeiro, Celso Souza | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4969144304480235 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Ewerton Andrey Godinho | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0187470129136467 | |
| dc.contributor.referee2 | Lima, Jonatas Micael Vieira de | |
| dc.creator | Silva, Alex Santana da | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T12:55:28Z | |
| dc.date.available | 2025-10-15 | |
| dc.date.available | 2025-10-15T12:55:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-28 | |
| dc.description.abstract | This work presents the development of an automated system for controlling hydroponic cultivation of vegetables, designed to operate under the specific climatic conditions of Manaus, Amazonas, a region characterized by high relative humidity and elevated temperatures. The proposed solution utilizes the Arduino platform to integrate sensors that monitor variables such as water flow, pH, and nutrient solution temperature, aiming to maintain suitable conditions for plant development. The system is powered by a photovoltaic panel, with energy stored in batteries to ensure continuous operation, even during nighttime periods. The proposed automation seeks to optimize hydroponic cultivation by addressing the environmental challenges of the region, such as managing high evaporation rates and maintaining nutrient solution stability in a hot and humid environment. By combining automation technologies and renewable energy sources, this project illustrates how smart and sustainable agricultural solutions can be implemented to meet regional demands and promote greater efficiency in hydroponic management. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema automatizado para o controle do cultivo hidropônico de hortaliças, projetado para operar em condições climáticas específicas de Manaus, Amazonas, uma região caracterizada por alta umidade relativa do ar e temperaturas elevadas. A solução proposta utiliza o Arduíno para integrar sensores que monitoram o fluxo de água, pH e temperatura da solução nutritiva, buscando manter condições adequadas para o desenvolvimento das plantas. O sistema é alimentado por uma placa fotovoltaica, com armazenamento em baterias para garantir operação contínua, mesmo em períodos noturnos. A automação proposta visa otimizar o cultivo hidropônico, adaptando-o aos desafios ambientais da região, como a necessidade de gerenciar a alta evaporação e manter a estabilidade da solução nutritiva em um ambiente quente e úmido. Combinando tecnologias de automação e fontes de energia renováveis, este projeto ilustra como é possível implementar soluções agrícolas inteligentes e sustentáveis, atendendo às demandas regionais e promovendo maior eficiência no manejo hidropônico | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Silva, Alex Santana da. Sistema automatizado para hidroponia sustentável: uma abordagem aplicada ao clima do Amazonas. 2025. 46f. Monografia (Graduação em Tecnologia em Mecatrônica Industrial) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Campus Manaus Distrito Industrial. Manaus, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1783 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Hidropônico | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Arduíno | pt_BR |
| dc.subject | Hydroponic system | pt_BR |
| dc.subject | Automation | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA MECATRONICA | pt_BR |
| dc.title | Sistema automatizado para hidroponia sustentável: uma abordagem aplicada ao clima do Amazonas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Automated system for sustainable hydroponics: an approach applied to the climate of Amazonas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCC_ALEX SANTANA DA SILVA - 02.pdf
- Tamanho:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia - Tecnologia em Mecatrônica Industrial - IFAM/Campus Distrito Industrial
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
