Prevenção ao diabetes: uma campanha de apoio ao público manauara
| dc.contributor.advisor1 | Arruda, Éverton Moura | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8458855239132157 | |
| dc.contributor.referee1 | Arruda, Éverton Moura | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8458855239132157 | |
| dc.contributor.referee2 | Salgado, Andre Wilson Archer Pinto | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0197746640735395 | |
| dc.contributor.referee3 | Lira, Wallace | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7834505234728150 | |
| dc.creator | Marinho, Maria Fernanda Kussler | |
| dc.creator | Negreiros, Vinicius de Alencar | |
| dc.creator | Batista, Yago da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T18:45:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-06 | |
| dc.description.abstract | The significant increase in cases of Diabetes Mellitus in Manaus has raised concerns about the environmental and social factors contributing to this situation. As a chronic disease with a substantial impact on individuals’ quality of life, diabetes requires not only technical treatment but also an effective and humanized communication approach. Despite recent advances in medicine, many patients face barriers to treatment adherence due to limited communication with healthcare professionals, which compromises self-care and disease management. The main objective of this project is to understand the dynamics that contribute to the growth of diabetes cases in Manaus, considering factors such as rapid urbanization and changes in lifestyle. It also aims to propose communication strategies focused on disease prevention, health promotion, and strengthening the relationship between healthcare professionals and patients. To achieve these objectives, a mixed-methods approach with an exploratorydescriptive design will be adopted. Questionnaires will be administered to healthcare professionals and residents of Manaus in order to identify perceptions, prior knowledge, and informational gaps regarding diabetes. The data collected will serve as the basis for the development of advertising campaigns aimed at disease prevention, seeking greater alignment with local realities and increased effectiveness in awareness-raising strategies. By integrating the fields of communication and health, this research seeks to expand knowledge on the subject and promote more effective and humanized care practices for addressing the disease in the region. | |
| dc.description.resumo | O aumento expressivo dos casos de Diabetes Mellitus em Manaus desperta preocupações sobre os fatores ambientais e sociais que contribuem para essa realidade. Considerada uma doença crônica com forte impacto na vida dos indivíduos, o diabetes além de exigir tratamento técnico, também necessita de uma abordagem comunicacional eficaz e humanizada. Apesar dos últimos avanços na medicina, muitos pacientes enfrentam barreiras na adesão ao tratamento devido à comunicação limitada com os profissionais de saúde, o que compromete o autocuidado e o controle da doença. Este projeto tem como objetivo principal compreender as dinâmicas que favorecem o crescimento da diabetes em Manaus, considerando aspectos como urbanização acelerada e mudanças no estilo de vida. Pretende-se ainda propor estratégias de comunicação voltadas à prevenção, à promoção da saúde e ao fortalecimento do vínculo entre profissionais e pacientes. Para isso, será adotada uma abordagem mista, com caráter exploratório-descritivo. Serão aplicados questionários com profissionais da saúde e cidadãos de Manaus, com o intuito de identificar percepções, conhecimentos prévios e lacunas informativas sobre o diabetes. Os dados coletados servirão de base para a criação de campanhas publicitárias voltadas à prevenção da doença, buscando adequação à realidade local e maior efetividade nas estratégias de conscientização. Ao unir os campos da comunicação e da saúde, a pesquisa busca ampliar o conhecimento sobre o tema e fomentar práticas de cuidado mais eficazes e humanizadas para o enfrentamento da patologia na região. | |
| dc.identifier.citation | MARINHO, Maria Fernanda Kussler; NEGREIROS, Vinicius de Alencar; BATISTA, Yago da Silva. Prevenção ao diabetes: uma campanha de apoio ao público manauara_2026. 13 p. Monografia (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ifam.edu.br/handle/ifam/1913 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | |
| dc.subject | Campanha publicitária | |
| dc.subject | Diabetes tipo 2 | |
| dc.subject | Prevenção | |
| dc.subject | Comunicação educativa | |
| dc.subject | Saúde pública | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.title | Prevenção ao diabetes: uma campanha de apoio ao público manauara |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Prevenção ao diabetes uma campanha de apoio ao público manauara_ Maria Fernanda Kussler Marinho_2026.pdf
- Tamanho:
- 4.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
