Desenvolvimento de sistema automático de rotação em 180° para posicionamento de módulos em linha de produção
| dc.contributor.advisor1 | Cordeiro, Celso Souza | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4969144304480235 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Ewerton Andrey Godinho | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0187470129136467 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Lima, Jonatas Micael Vieira de | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4866950717399057 | pt_BR |
| dc.creator | Ribeiro, Eduardo Neves | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T18:05:14Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10 | |
| dc.date.available | 2025-10-10T18:05:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-30 | |
| dc.description.abstract | This paper presents the implementation of an automatic 180° rotation system on a conveyor belt, aiming to optimize the precise positioning of television modules on the production line. Previously, this task was performed manually by two employees, which made the process repetitive, slow, and prone to operational errors. The process automation was achieved through the integration of a servo motor and a PLC (Programmable Logic Controller), resulting in a significant increase in production efficiency. The developed system integrates mechanics, electronics, and automation, optimizing workflow, reducing production time, and minimizing human intervention. This implementation brought benefits such as error reduction, greater precision in positioning, and increased workplace safety. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta a implementação de um sistema automático de rotação em 180° em uma correia transportadora, com o objetivo de otimizar o posicionamento preciso de módulos de televisores na linha de produção. Anteriormente, essa tarefa era realizada manualmente por dois funcionários, o que tornava o processo repetitivo, lento e sujeito a erros operacionais. A automação do processo foi alcançada por meio da integração de um servo motor e um CLP (Controlador Lógico Programável), resultando em um aumento significativo na eficiência da produção. O sistema desenvolvido integra mecânica, eletrônica e automação, otimizando o fluxo de trabalho, reduzindo o tempo de produção e minimizando a intervenção humana. Com essa implementação, foram obtidos benefícios como a redução de erros, maior precisão no posicionamento e incremento na segurança do ambiente de trabalho. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Ribeiro, Eduardo Neves. Desenvolvimento de sistema automático de rotação em 180° para posicionamento de módulos em linha de produção. 2025. 32f. Monografia (Graduação em Tecnologia em Mecatrônica Industrial) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Campus Manaus Distrito Industrial. Manaus, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1773 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Correia Transportadora | pt_BR |
| dc.subject | Controle | pt_BR |
| dc.subject | Otimização | pt_BR |
| dc.subject | Automation | pt_BR |
| dc.subject | Conveyor Belt | pt_BR |
| dc.subject | Optimization | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA MECATRONICA | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de sistema automático de rotação em 180° para posicionamento de módulos em linha de produção | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of an automatic 180° rotation system for positioning modules on a production line | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCC_Eduardo Neves Ribeiro.pdf
- Tamanho:
- 1.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia - Tecnologia em Mecatrônica Industrial - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
