Mapeamento e diagnóstico da gestão de peças de reposição: um estudo de caso em uma indústria de latas de alumínio para bebidas
| dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Claudio Marcelo dos Santos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1190883441665873 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ferreira, Claudio Marcelo dos Santos | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1190883441665873 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pinto, Camila da Costa | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5909706356694272 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Lima, Placido Ferreira | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0865439005714077 | pt_BR |
| dc.creator | Nunes, Marineide da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-30T17:37:45Z | |
| dc.date.available | 2023-03-30 | |
| dc.date.available | 2023-03-30T17:37:45Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-21 | |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem por finalidade mapear e diagnosticar os problemas referentes à gestão de MRO (Manutenção, Reparo e Operação) de uma empresa do segmento de embalagens de alumínio. O estoque atual de peças de reposição da fábrica possui diversos pontos que necessitam de atenção como, por exemplo, materiais comprados em excesso, requisições emergenciais para suprir falta de peças e gestão ineficaz de slow-moving (baixo consumo). | pt_BR |
| dc.identifier.citation | NUNES, Marineide da Silva. Mapeamento e diagnóstico da gestão de peças de reposição: um estudo de caso em uma indústria de latas de alumínio para bebidas. 2022. 47 p. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1147 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de MRO | pt_BR |
| dc.subject | Política de estoque | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
| dc.title | Mapeamento e diagnóstico da gestão de peças de reposição: um estudo de caso em uma indústria de latas de alumínio para bebidas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Mapeamento e diagnóstico da gestão de peças de reposição: um estudo de caso em uma indústria de latas de alumínio para bebidas_Nunes_2022.pdf
- Tamanho:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia_ Eng Mecânica - IFAM Campus Manaus Centro
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
