Método de análise e solução de problemas (MASP): estudo de caso para solução de problemas de divergência de estoque em uma empresa de sinalização no Polo Industrial de Manaus
dc.contributor.advisor1 | Bacovis, Márcia Maria Costa | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6701665176530887 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bacovis, Márcia Maria Costa | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6701665176530887 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Marcos Carneiro da | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0682962508867807 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Silva, Jefferson Fernando da | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0925609562506809 | pt_BR |
dc.creator | Oliveira, Yasser ÁTILA Melo da Silva | |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T16:23:45Z | |
dc.date.available | 2024-09-23 | |
dc.date.available | 2024-09-23T16:23:45Z | |
dc.date.issued | 2024-03-26 | |
dc.description.resumo | Os processos logísticos em constante melhorias para garantir a permanência das empresas no mercado, sendo indispensável dispor de produtos em quantidade suficiente para atender a demanda e manter o controle do estoque para atingir um nível de acuracidade apropriado; pois gera-se maior confiabilidade na tomada de decisões e diminui-se custos, gastos, além dos prejuízos. Este estudo teve como principal objetivo aplicar a metodologia de análise e solução de problemas - MASP, que levantou as causas do problema de divergência de estoque em uma empresa de sinalização no Polo Industrial de Manaus. | pt_BR |
dc.identifier.citation | Oliveira, Yasser Átila Melo da Silva. 45f. 2024. Método de análise e solução de problemas (MASP): estudo de caso para solução de problema de divergências de estoque em uma empresa de sinalização no Polo Industrial de Manaus. Monografia (Tecnologia em Logística) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Manaus, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1513 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | MASP | pt_BR |
dc.subject | Estoque | pt_BR |
dc.subject | Divergência | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE SETORES ESPECIFICOS | pt_BR |
dc.title | Método de análise e solução de problemas (MASP): estudo de caso para solução de problemas de divergência de estoque em uma empresa de sinalização no Polo Industrial de Manaus | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Método de análise e solução de problemas (MASP)_Oliveira_2024.pdf
- Tamanho:
- 21.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia - Logística
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: