Agroflorestando o PA Água Branca para o fortalecimento da agricultura familiar ecológica em Manaus, AM.
dc.citation.issue | vol 10, n 03 | pt_BR |
dc.creator | Kato, Flávia Furlan | |
dc.creator | Costa, Paula Ponteli Fernandes. | |
dc.creator | Brosler, Eric Marotta. | |
dc.creator | Fogassa, Sydnei Dantas | |
dc.creator | Jesus, Raimundo Rodrigues de. | |
dc.creator | Pinto, José Rodrigues. | |
dc.date.accessioned | 2023-05-13T00:30:52Z | |
dc.date.available | 2023-05-12 | |
dc.date.available | 2023-05-13T00:30:52Z | |
dc.date.issued | 2015-09-05 | |
dc.description.abstract | The project “Agroforesting the Água Branca” originated from the union of the Amazon Museum (MUSA) with Projeto de Assentamento (PA) Água Branca, in Manaus, AM, in order to promote food and economic sovereignty to family farmers, via diversified and ecological production, connecting two areas of protected forest. The main purpose of this project was to implement 18 areas of agroforestry systems (SAFs) of 1.200 m² and theoretical and practical workshops. The main cultures were banana and pineapple, other species were added into the planting with tillage of seeds, including short-cycle species, which were sold in the single organic fair in Manaus, organized by the Organic Producers Association of Amazonas (APOAM). Along with MUSA technicians, the plantation activities were carried out with team work, allowing farmers to meet weekly, promoting social strengthening of the unit. | pt_BR |
dc.description.resumo | O projeto “Agroflorestando o PA Água Branca” originou-se da articulação entre o Museu da Amazônia (MUSA) e o Projeto de Assentamento (PA) Água Branca, em Manaus (AM), visando promover a soberania alimentar e econômica de agricultores locais, via produção diversificada e ecológica, em um assentamento que interliga duas áreas de floresta conservada. A atividade central deste projeto foi a implantação de 18 áreas de Sistemas Agroflorestais (SAFs) de 1.200m² e oficinas teórico-práticas. As culturas principais foram a banana e o abacaxi, outras espécies foram inseridas por meio do plantio direto de sementes, inclusive de ciclo curto, que foram comercializadas na única feira orgânica de Manaus, organizada pela Associação de Produtores Orgânicos do Amazonas (APOAM). Junto à equipe do MUSA, as atividades de implantação foram realizadas em trabalho coletivo, possibilitando encontros semanais entre os agricultores, fomentando o fortalecimento social da unidade. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2236-7934 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1264 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Diversidade e soberania na construção do bem viver_IX Congresso Brasileiro de Agroecologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistemas agroflorestais; Conservação florestal; Museu da Amazônia | pt_BR |
dc.subject | Agroforestry, forest conservation, Museu da Amazônia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | Agroflorestando o PA Água Branca para o fortalecimento da agricultura familiar ecológica em Manaus, AM. | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Agroflorestando o PA Água Branca para o fortalecimento da agricultura.SYDNEYFOGASSA_MUSEUDAAMAZONIA.pdf
- Tamanho:
- 130.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: