Fotografia microstock: análise de mercado e proposição do banco de imagem amazonense
dc.contributor.advisor1 | Carneiro, Eltton Ricardo de Lima | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0292852098038514 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Carneiro, Eltton Ricardo de Lima | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0292852098038514 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Arruda, Éverton Moura | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8458855239132157 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Salgado, Andre Wilson Archer Pinto | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0197746640735395 | pt_BR |
dc.creator | Tavares, Emilie dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2023-12-28T18:18:43Z | |
dc.date.available | 2023-12-28 | |
dc.date.available | 2023-12-28T18:18:43Z | |
dc.date.issued | 2023-12-12 | |
dc.identifier.citation | TAVARES, Emilie dos Santos. Fotografia microstock: análise de mercado e proposição do banco de imagem amazonense. 2023. 96 p. Monografia (Tecnologia em Produção Publicitária) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1396 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Produção Publicitária | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Produção Publicitária | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Produção Publicitária | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Propaganda e publicidade | pt_BR |
dc.subject | Banco de imagens | pt_BR |
dc.subject | Fotografia | pt_BR |
dc.subject | Amazonida | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::RELACOES PUBLICAS E PROPAGANDA | pt_BR |
dc.title | Fotografia microstock: análise de mercado e proposição do banco de imagem amazonense | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Fotografia microstock: análise de mercado e proposição do banco de imagem amazonense_Tavares_2023.pdf
- Tamanho:
- 2.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia_Tecnologia em Produção Publicitária_IFAM-Campus Manaus Centro
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: