Produção de alface (Lactuca sativa L.) utilizando diferentes formulações de compostos orgânicos enriquecidos
dc.citation.issue | v. 15, no 2, 2020 | pt_BR |
dc.creator | Pedrosa, Thaís Milla Serra. | |
dc.creator | Caniato, Matheus Miranda. | |
dc.creator | Lourenço, José Nestor de Paula. | |
dc.creator | Lourenço, Francisneide de Sousa. | |
dc.creator | Brito Junior, Francisco Pereira de. | |
dc.creator | Nina, Nailson Celso da Silva. | |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T20:17:16Z | |
dc.date.available | 2023-05-15 | |
dc.date.available | 2023-05-15T20:17:16Z | |
dc.date.issued | 2019-11-04 | |
dc.description.resumo | A utilização de adubos orgânicos permitidos pela Instrução normativa no 46 de 6 de outubro de 2011, possibilita uma produção agroecológica com respeito ao meio ambiente e equidade social, levando a uma economia justa. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar diversas formulações de composto enriquecido para a produção de alface. O delineamento inteiramente casualizado (DIC) foi utilizado no experimento, admitindo-se 7 tratamentos com 4 repetições. Os tratamentos avaliados foram: T1 = solo; T2 = solo + composto orgânico; T3 = solo + composto orgânico + bokashi; T4= solo + composto orgânico + bokashi+ calcário; T5= solo + composto orgânico + bokashi+ calcário + sulfato de amônio, T6= solo + composto orgânico + bokashi + calcário + sulfato de amônio + sulfato de potássio + fosfato de Arad, T7 = solo + composto orgânico + bokashi + calcário + Fish fértil®. O tratamento T4 - solo, composto orgânico, bokashi e calcário proporcionou o melhor desenvolvimento das plantas de alface. Os teores de cálcio, nitrogênio e potássio ficaram abaixo dos limites recomendados para a cultura. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2236-7934 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1267 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.relation.ispartof | XI Congresso Brasileiro de Agroecologia: Ecologia de saberes: ciência cultura e arte na democratização dos sistemas agroalimentares. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente; produção agroecológica; adubos orgânicos. | pt_BR |
dc.subject | Environment; agro-ecological production; organic fertilizers | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | Produção de alface (Lactuca sativa L.) utilizando diferentes formulações de compostos orgânicos enriquecidos | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Produção de alface (Lactuca sativa L.) utilizando diferentes formulações de. THAIS_MILLA.pdf
- Tamanho:
- 89.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: