Utilização de resíduos da construção e demolição – RCD com aditivos plásticos (polietilenos) na construção de pavimento intertravado permeável “PAVERS”
dc.citation.epage | 40801 | pt_BR |
dc.citation.issue | 05 | pt_BR |
dc.citation.spage | 40788 | pt_BR |
dc.citation.volume | 08 | pt_BR |
dc.creator | Leite, Bruno de Lucas Ferreira | |
dc.creator | Lucena, Ana Maria Dias da Silva | |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T16:01:06Z | |
dc.date.available | 2023-05-18 | |
dc.date.available | 2023-05-18T16:01:06Z | |
dc.date.issued | 2022-04-29 | |
dc.description.resumo | O pavimento permeável é uma das melhores opções para minimizar a impermeabilização das cidades, por suas características de permitir a infiltração da água para o solo e por sua versatilidade de uso, pois pode ser utilizado em calçadas, parques, praças, quadras poliesportivas, estacionamentos e ruas de tráfego leve. A urbanização das cidades provoca a cada ano o surgimento de novas edificações, aumentando assim a impermeabilização do solo. Uma forma de solucionar tal problemática seria um tipo diferente de pavimentação, algo que possibilitasse a infiltração do excesso de água e auxiliasse retardando o escoamento das águas pluviais. Dessa forma, utilizou-se o concreto poroso com adição de polietileno na produção de pavimentos permeáveis visando a aplicação em diferentes tipos de ambientes. Devido a sua alta permeabilidade, o concreto permeável quando aplicado na pavimentação, permite que a água da chuva infiltre diretamente no solo, reduzindo a vazão que se encaminha ao sistema de drenagem urbana. Dessa forma a pesquisa teve como objetivo testar as diferentes quantidades de agregados miúdos e graúdos, originados de RDC com aditivos de polietileno, para elaboração de concreto permeável, esse foram utilizados na construção de blocos de concreto para pavimentação flexível, de forma a reaproveitar o RCD, bem como o polietileno e minimizar os impactos ambientais causados pelo mesmo. Assim, foram realizados testes para diferentes volumes de RCD que poderiam ser usados nos experimentos, os blocos de concreto permeáveis foram analisados através de ensaios de resistência mecânica a compressão e o ensaio de permeabilidade. Os resultados obtidos demonstraram que uma grande quantidade de RCD afeta negativamente a resistência do concreto permeável, que por definição já possuí baixa resistência. Portanto o trabalho mostra que o uso do RCD em concreto permeável em blocos intertravados ainda pode ser uma solução viável já que os resultados mostram uma alta permeabilidade, contudo é necessária uma avalição da quantidade certa de RCD presente nos blocos para balancear uma boa resistência e uma boa permeabilidade. | pt_BR |
dc.identifier.citation | LEITE, Bruno de Lucas Ferreira. Utilização de resíduos da construção e demolição – RCD com aditivos plásticos (polietilenos) na construção de pavimento intertravado permeável “PAVERS”. Curitiba, v. 8, n. 5, p. 40788-40801, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.34117/bjdv8n5-522 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2525-8761 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1286 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Brazilian Journal of Development | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Concreto permeável | pt_BR |
dc.subject | Resíduo da construção | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | pt_BR |
dc.title | Utilização de resíduos da construção e demolição – RCD com aditivos plásticos (polietilenos) na construção de pavimento intertravado permeável “PAVERS” | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of construction and demolition waste - CWDR with plastic additives (polyethylene) in the construction of permeable interlocked sidewalk "PAVERS" | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Utilização de resíduos da construção e demolição – RCD com aditivos plásticos (polietilenos) na construção de pavimento intertravado permeável “PAVERS”_Leite_2022.pdf
- Tamanho:
- 789.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo científico_Engenharia Civil_IFAM Campus Manaus Centro
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: