Resposta da erva-de-jabuti (Peperomia pellucida) a adubação orgânica
dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
dc.creator | Souza, Katarine Farias. | |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T22:59:28Z | |
dc.date.available | 2023-05-16 | |
dc.date.available | 2023-05-16T22:59:28Z | |
dc.date.issued | 2019-11-04 | |
dc.description.resumo | A utilização de composto orgânico para adubação das plantas caracteriza como a base do sistema orgânico de produção. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar o efeito de diferentes doses de composto orgânico sobre o desenvolvimento da erva-de-jabuti. O composto orgânico utilizado no experimento foi derivado de esterco suíno + mamona + capim seco. Os tratamentos foram constituídos por diferentes doses do composto, sendo: T0= 100% solo, T1= 25% composto e 75% solo, T2= 50% Solo+ 50 % composto, T3= 25% Solo e 75% composto. O delineamento estatístico utilizado foi inteiramente ao acaso com 5 tratamentos e 4 repetições. O composto orgânico influenciou positivamente variáveis importantes como o comprimento da parte aérea, comprimento das folhas, a maior concentração de composto (25 % solo + 75% composto) proporcionou um grande incremento no número de folhas e no peso seco das folhas quando comparado aos demais tratamentos. Nas condições edafoclimáticas em que foi realizado o experimento e para o tipo de material utilizado, conclui- se que o uso de 75% de composto proporciona melhor desenvolvimento da erva-de-jabuti. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2236-7934 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1278 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.relation.ispartof | XI Congresso Brasileiro de Agroecologia: Ecologia de saberes: ciência cultura e arte na democratização dos sistemas agroalimentares. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Esterco de suíno, compostagem e plantas alimentícias não convencionais. | pt_BR |
dc.subject | Swine manure, composting and non-conventional food plants. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | pt_BR |
dc.title | Resposta da erva-de-jabuti (Peperomia pellucida) a adubação orgânica | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Resposta da erva-de-jabuti (Peperomia pellucida) a adubação orgânica_2019.2-TCC-FINAL-KATARINE FARIAS DE SOUZA.pdf
- Tamanho:
- 74.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: