Avaliação do comportamento mecânico da mistura de um solo Laterítico com cimento Portland
dc.citation.epage | 558 | pt_BR |
dc.citation.issue | 04 | pt_BR |
dc.citation.spage | 545 | pt_BR |
dc.citation.volume | 11 | pt_BR |
dc.creator | Bentes, Nilton César da Silva | |
dc.creator | Ferreira, Marcos Raiker Printes | |
dc.creator | Silva, Fábio Martins da | |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T15:50:17Z | |
dc.date.available | 2023-09-11 | |
dc.date.available | 2023-09-11T15:50:17Z | |
dc.date.issued | 2023-07-04 | |
dc.description.abstract | The present study proposes to evaluate in a comparative way the influence of the addition of Portland Cement on the physical and mechanical properties of a soil sample collected in the metropolitan region of Manaus-AM. For this purpose, consistency and granulometry limits have been tested for characterisation; compaction, to obtain optimal humidity and maximum dry apparent specific mass, and finally, test for Índice de Suporte Califórnia – ISC and expansion. The comparative analysis was done by interpreting the results obtained with the soil in the natural condition (SN) in front of samples with addition of 3% Portland cement (SN + 3% CP). The results point to little influence on the physical parameters, however a 563% improvement in ISC. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo se propõe a avaliar de forma comparativa a influência da adição de Cimento Portland nas propriedades físicas e mecânicas de uma amostra de solo coletada na região metropolitana de Manaus-AM. Para tanto, foram realizados ensaios de limites de consistências e granulometria, para caracterização; compactação, para obtenção da umidade ótima e massa específica aparente seca máxima e, por fim, ensaio para obtenção do Índice de Suporte Califórnia – ISC e expansão. A análise comparativa se deu por meio da interpretação dos resultados obtidos com o solo na condição natural (SN) frente a amostras com adição de 3% de cimento Portland (SN+3%CP). Os resultados apontam pouca influência nos parâmetros físicos, no entanto uma melhora de 563% no ISC. | pt_BR |
dc.identifier.citation | BENTES, Nilton César da Silva; FERREIRA, Marcos Raiker Printes; SILVA, Fábio Martins da. Avaliação do comportamento mecânico da mistura de um solo Laterítico com cimento Portland. European Academic Research. Bucareste, Romênia, v. 11, n. 4, p. 545-558, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2286-4822 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1352 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.relation.ispartof | European Academic Research | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Solo laterítico | pt_BR |
dc.subject | Cimento Portland | pt_BR |
dc.subject | Propriedades físicas e mecânicas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | Avaliação do comportamento mecânico da mistura de um solo Laterítico com cimento Portland | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Avaliação do comportamento mecânico da mistura de um solo Laterítico com cimento Portland_ Nilton César da Silva Bentes_2023.pdf
- Tamanho:
- 622.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo científico_Engenharia Civil_IFAM Campus Manaus Centro
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: