Efeito fotoelétrico no ensino médio: uma sequência didática como estratégia
dc.creator | Pinheiro, Ariane Gonçalves | |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T15:31:42Z | |
dc.date.available | 2023-10-10 | |
dc.date.available | 2023-10-10T15:31:42Z | |
dc.date.issued | 2023-08-04 | |
dc.identifier.citation | PINHEIRO, Ariane Gonçalves. Efeito fotoelétrico no ensino médio: uma sequência didática como estratégia. 2023. 28 p. Produto educacional (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1360 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Física - ensino | pt_BR |
dc.subject | Efeito fotoelétrico | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem Significativa | pt_BR |
dc.subject | Sequência didática | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL | pt_BR |
dc.title | Efeito fotoelétrico no ensino médio: uma sequência didática como estratégia | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Efeito fotoelétrico no ensino médio: uma sequência didática como estratégia_Pinheiro_2023.pdf
- Tamanho:
- 777.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Produto educacional - MNPEF-IFAM Campus Manaus Centro
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: