As causas de evasão nos cursos de licenciatura em ciências biológicas e química do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Amazonas – Campus Manaus Centro.
dc.contributor.advisor1 | Mello, Maria Stela de Vasconcelos Nunes de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2805649897134729 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Mello, Maria Stela de Vasconcelos Nunes de | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2805649897134729 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos , Josias dos | |
dc.contributor.referee3 | Alves, Edilson Gomes | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0914810895785401 | pt_BR |
dc.creator | Freitas, Márcia Alencar dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T17:55:27Z | |
dc.date.available | 2023-01-04 | |
dc.date.available | 2023-01-04T17:55:27Z | |
dc.date.issued | 2016-12-19 | |
dc.description.abstract | The school dropout rate in higher education is a recurring issue that bothers education professionals. Given this reality, this study seeks answers to identify the main reasons and factors that lead students of university courses Degrees in Chemistry and Life Sciences to be part of the dropout statistics of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Amazonas. Specific objectives delimit to identify the number of dropout students in degree courses in Chemistry and Biology from its inception until 2012, analyze the data and information collected in interviews and questionnaires and detect which variables can be contributing to the phenomenon of avoidance of courses. To carry out this study, we chose an exploratory descriptive research in a qualitative approach. The research allowed to observe the course for dropout numbers are different: Degree in Biological Sciences with 41%; Degree in Chemistry with 46%. The average dropout rate is 43.5%. The first half concentrates the largest evasions. The dropout rate is decreasing as the students progress through the course. As this is the first study in degree courses and Biological Sciences and Chemistry and analyzed the courses since its inception until the year 2012, it was not possible to make comparisons possible on the contents. | pt_BR |
dc.description.resumo | A evasão escolar no ensino superior é uma questão recorrente que incomoda os profissionais da educação. Diante dessa realidade, este estudo busca respostas para identificar os principais motivos e fatores que levam os alunos dos cursos superiores de Licenciaturas em Química e Ciências Biológicas a fazerem parte das estatísticas de evasão escolar do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Como objetivos específicos delimitam-se identificar o número de alunos evadidos nos cursos de Licenciatura em Química e Ciências Biológicas de seu início até 2012, analisar os dados e informações coletadas nas entrevistas e nos questionários aplicados e detectar que variáveis possam estar contribuindo para o fenômeno de evasão dos cursos. Para a realização do presente estudo, optou-se por uma pesquisa descritiva exploratória dentro de uma abordagem qualitativa. A pesquisa permitiu observar que os números de evasão por curso são diferenciados: Licenciatura em Ciências Biológicas com 41%; Licenciatura em Química com 46%. A taxa da evasão média é de 43,5%. Os primeiros semestres concentram as maiores evasões. A taxa de evasão é decrescente à medida que o aluno avança no curso. Como se trata da primeira pesquisa nos cursos de Licenciatura e Ciências Biológicas e Química e analisou os cursos desde a sua criação até o ano de 2012, não foi possível fazer possíveis comparações sobre os índices. | pt_BR |
dc.identifier.citation | FREITAS, Márcia Alencar dos Santos. As causas de evasão nos cursos de licenciatura em ciências biológicas e química do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Amazonas – Campus Manaus Centro. 2016. 61 p. Monografia (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1100 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Licenciatura em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Licenciatura em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Licenciatura em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências - ensino | pt_BR |
dc.subject | Evasão escolar | pt_BR |
dc.subject | Ensino superior | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | As causas de evasão nos cursos de licenciatura em ciências biológicas e química do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Amazonas – Campus Manaus Centro. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- As causas de evasão nos cursos de licenciatura em ciências biológicas e química do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Amazonas – Campus Manaus Centro._Freitas_2016.pdf
- Tamanho:
- 506.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia_Licenciatura em Ciências Biológicas_IFAM-Campus Manaus Centro
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: