O funcionamento básico de uma usina hidrelétrica, baseado na abordagem CTS, como intervenção ao ensino de física na EJA
dc.contributor.advisor1 | Adão Neto, Minos Martins | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6102062332483035 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Adão Neto, Minos Martins | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6102062332483035 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Coimbra, Débora | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1842712024021897 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Araújo, Ijanílio Gabriel | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5720717332159949 | pt_BR |
dc.contributor.referee5Lattes | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/443 | pt_BR |
dc.creator | Carneiro, Ulisses dos Santos | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3598739001548051 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T22:41:28Z | |
dc.date.available | 2022-06-09 | |
dc.date.available | 2022-06-09T22:41:28Z | |
dc.date.issued | 2018-08-03 | |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, Ulisses dos Santos. O funcionamento básico de uma usina hidrelétrica, baseado na abordagem CTS, como intervenção ao ensino de física na EJA. 2016. 22 f. Produto educacional (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/872 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Física - ensino | pt_BR |
dc.subject | Indução eletromagnética | pt_BR |
dc.subject | Educação de jovens e adultos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL | pt_BR |
dc.title | O funcionamento básico de uma usina hidrelétrica, baseado na abordagem CTS, como intervenção ao ensino de física na EJA | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- O funcionamento básico de uma usina hidrelétrica, baseado na abordagem CTS, como intervenção ao ensino de física na EJA_Carneiro_2018.pdf
- Tamanho:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Produto educacional - MNPEF-IFAM Campus Manaus Centro
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: