Análise de redução de risco em uma máquina de solda por costura e melhorias conforme NR12: um estudo de caso
dc.contributor.advisor1 | Oliveira Neto, Benjamin Batista de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0355646329266825 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira Neto, Benjamin Batista de | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0355646329266825 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Maciel, Paulo Fernando Figueiredo | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0169675639305530 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Rosa, Roberto Canedo | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7329484141351121 | pt_BR |
dc.creator | Dantas, Marcelo Nobre | |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T16:22:13Z | |
dc.date.available | 2024-02-20 | |
dc.date.available | 2024-02-20T16:22:13Z | |
dc.date.issued | 2023-12-28 | |
dc.description.abstract | Electric resistance welding has great relevance in the Brazilian industry, being applied in several sectors. Specifically, seam welding, which is extremely important in the manufacturing scenario. However, this technique presents considerable risks for the operators involved. In this context, Regulatory Standard 12 (NR12) appears as a guideline to guarantee the safety and well-being of these workers. Therefore, the objective of this work is to carry out an in-depth analysis of the risks associated with the seam welding machine, proposing improvements based on the risk assessment, in accordance with the guidelines established by NR12. The main focus is to seek improvements in working conditions and operator safety, aiming to achieve superior results in the context of industrial production. | pt_BR |
dc.description.resumo | A solda por resistência elétrica possui grande relevância na indústria brasileira, sendo aplicada em diversos setores. Especificamente, a solda do tipo costura que é extremamente importante no cenário fabril. No entanto, essa técnica apresenta riscos consideráveis para os operadores envolvidos. Nesse contexto, a Norma Regulamentadora 12 (NR12) surge como uma diretriz para garantir a segurança e o bem-estar desses trabalhadores. Portanto, o objetivo deste trabalho é realizar uma análise dos riscos associados à máquina de solda por costura, propondo melhorias com base na avaliação de risco, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela NR12. O enfoque principal consiste em buscar aprimoramentos nas condições de trabalho e na segurança dos operadores, visando alcançar resultados no contexto da produção industrial. | pt_BR |
dc.identifier.citation | DANTAS, Marcelo Nobre. Análise de redução de risco em uma máquina de solda por costura e melhorias conforme NR12: um estudo de caso. 2023. 31 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Mecânica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1423 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
dc.subject | Solda de resistência | pt_BR |
dc.subject | Análise de risco | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Análise de redução de risco em uma máquina de solda por costura e melhorias conforme NR12: um estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Análise de redução de risco em uma máquina de solda por costura e melhorias conforme NR12: um estudo de caso_Dantas_2024.pdf
- Tamanho:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia_Engenharia Mecânica_IFAM Campus Manaus Centro
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: