Explorando a cinética química: uma abordagem prática por meio de simuladores computacionais e da metodologia POE
| dc.contributor.author | Leite, Dayanny Mayara Freitas | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T15:46:55Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-25 | |
| dc.description.abstract | This research is grounded in the Meaningful Learning Theory of David Ausubel and investigates the learning of Chemical Kinetics concepts through the implementation of a didactic sequence structured around the POE active methodology (Predict, Observe and Explain), associated with the use of the PhET computer simulator. The study aimed to investigate how the integration of active methodologies and simulators contributes to the meaningful learning of concepts such as collision theory and the factors that influence reaction rates. The research was conducted with second-year high school students from a public school in Manaus, Amazonas, Brazil, adopting a qualitative approach of an applied nature, with procedures based on Action Research. Data collection included interviews, questionnaires organized as lesson worksheets, and observation records of classroom activities. The POE methodology enabled the analysis of students’ responses and reflections during the Prediction and Explanation stages, providing support for Discursive Textual Analysis. The results indicated advances in the mobilization of prior knowledge, in the understanding of factors that affect reaction rates, and in the development of more elaborated explanations, evidencing indications of meaningful learning. As an educational product, a teaching guide for teachers was developed, proposing an investigative approach that values students’ prior knowledge and promotes meaningful interactions in the teaching and learning process. | |
| dc.description.resumo | A pesquisa baseia-se na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel e investiga a aprendizagem de conceitos relacionados à Cinética Química por meio da aplicação de uma sequência didática estruturada na metodologia ativa POE (Predizer, Observar e Explicar), associada ao uso do simulador computacional do projeto PhET Interactive Simulations da Universidade do Colorado em Boulder. O estudo tem como objetivo geral investigar de que forma a integração de metodologias ativas e simuladores contribui para a aprendizagem significativa dos conceitos como a teoria das colisões e os fatores que influenciam a velocidade das reações químicas. Desenvolveu-se com estudantes do 2º ano do ensino médio de uma escola pública de Manaus – AM, adotando abordagem qualitativa, de natureza aplicada, com procedimentos de Pesquisa-Ação. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas, questionários organizados em fichas de aulas e registros de observações das atividades. A metodologia POE possibilitou analisar as respostas e reflexões dos estudantes nas etapas de Previsão e Explicação, fornecendo subsídios para a Análise Textual Discursiva. Os resultados indicaram avanços na mobilização de conhecimentos prévios, na compreensão dos fatores que influenciam a velocidade das reações e na construção de explicações mais elaboradas, evidenciando indícios de aprendizagem significativa. Como produto educacional, elaborou-se um guia didático para professores que propõe uma abordagem investigativa, valoriza os conhecimentos prévios dos estudantes e favorece interações significativas no processo de ensino e aprendizagem. | |
| dc.identifier.citation | LEITE, Dayanny Mayara Freitas. Explorando a cinética química: uma abordagem prática por meio de simuladores computacionais e da metodologia POE. 2026. 136 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ifam.edu.br/handle/ifam/1872 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas | |
| dc.subject | Cinética Química | |
| dc.subject | Sequência didática | |
| dc.subject | Simulador computacional | |
| dc.subject | Aprendizagem significativa | |
| dc.subject | Metodologia POE | |
| dc.title | Explorando a cinética química: uma abordagem prática por meio de simuladores computacionais e da metodologia POE | |
| dc.type | Thesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Explorando a cinética química uma abordagem prática por meio de simuladores computacionais e da metodologia POE_ Dayanny Mayara Freitas Leite_2026..pdf
- Tamanho:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
