O transporte fluvial na calha do Rio Negro
dc.citation.epage | 34 | pt_BR |
dc.citation.issue | 139 | pt_BR |
dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
dc.citation.volume | v.8 | pt_BR |
dc.creator | Marinho, Rafaela de Águila | |
dc.creator | Silva, Jefferson Fernando | |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T13:04:23Z | |
dc.date.available | 2025-01-14 | |
dc.date.available | 2025-01-14T13:04:23Z | |
dc.date.issued | 2024-10-25 | |
dc.description.abstract | This study examined the importance of river transportation in theAmazon, focusing on the São Raimundo Port in Manaus, in light of thePorts Modernization Law. Employing both qualitative and quantitativeapproaches, including interviews with 10 boat owners, data were collectedon cargo volume, ticket prices, and vessel traffic. The competition amongsmaller vessels was highlighted as significant, with observations of ferryclosures due to lack of legalization, emphasizing the need for regulationand oversight. Results indicated that during dry seasons, cargo values rise,reducing ticket prices and stimulating increased vessel traffic. The portinfrastructure was deemed inadequate by respondents, lacking properdocking facilities. Most ferries are privately owned, while public ones servegovernmental entities. River transportation was underscored as crucial inmeeting the transportation needs of riverside communities. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo examinou a importância do transporte hidroviário noAmazonas, com foco no Porto de São Raimundo em Manaus, à luz da Leide Modernização dos Portos. Empregando abordagens qualitativas equantitativas, incluindo entrevistas com 10 proprietários de embarcações,foram coletados dados sobre volume de carga, preços de passagens efluxo de embarcações. A competição entre embarcações menores foidestacada como significativa, com observações de interdições de balsasdevido à falta de legalização, evidenciando a necessidade deregulamentação e fiscalização. Os resultados indicaram que duranteépocas de seca, o valor das cargas aumenta, reduzindo os preços daspassagens e estimulando o aumento do fluxo de embarcações. Ainfraestrutura do porto foi considerada precária pelos entrevistados, comfalta de estrutura adequada de atracação. A maioria das balsas é depropriedade privada, enquanto as públicas atendem a entidadesgovernamentais. O transporte hidroviário foi destacado como crucial paraatender às necessidades de transporte das comunidades ribeirinhas. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MARINHO, Rafaela de Águila; SILVA, Jefferson Fernando da. O transporte fluvial na calha do Rio Negro. Revista FT, v.28, n.139, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 0.69849/revistaft/th102410242230 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678-0817 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1618 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista FT | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Amazonas | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de embarcações | pt_BR |
dc.subject | Infraestrutura | pt_BR |
dc.subject | Transporte hidroviário | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE SETORES ESPECIFICOS | pt_BR |
dc.title | O transporte fluvial na calha do Rio Negro | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- O TRANSPORTE FLUVIAL NA CALHA DO RIO NEGRO_MARINHO_2024.pdf
- Tamanho:
- 2.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo_Logística
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: