Sequência didática: explorando a física na música
dc.contributor.advisor1 | Salmon, Octavio Daniel Rodriguez | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8617565470648034 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Salmon, Octavio Daniel Rodriguez | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8617565470648034 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Fonseca, Thiago Lobo | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5010081570733897 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Adão Neto, Minos Martins | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6102062332483035 | pt_BR |
dc.contributor.referee5Lattes | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/816 | pt_BR |
dc.creator | Santos, Lelyz | |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T18:25:33Z | |
dc.date.available | 2022-05-23 | |
dc.date.available | 2022-05-23T18:25:33Z | |
dc.date.issued | 2022-02-22 | |
dc.description.resumo | O produto é fruto de uma dissertação do Programa de Pós-graduação de Física, Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física – MNPEF, polo 04, IFAM/UFAM. O Trabalho foi desenvolvido com a intenção de sugerir uma sequência didática em ensino de física que pudesse ser interessante, atrativa e produtiva para o aluno, para que outros professores possam reproduzir parcial ou integralmente, ou adaptá-la de acordo com seus conhecimentos e interesses. A sequência didática foi concebida em quatro aulas de cinquenta minutos: as duas primeiras expositivas e teóricas; a terceira experimental; e a quarta é de aplicação de questões para averiguar os conhecimentos aprendidos. A escolha do tema tem a finalidade de explorar ao máximo os conceitos de ondulatória aplicada à teoria musical, fazendo assim uma interdisciplinaridade com a música, aproveitando-se do interesse natural para a música, despertando o interesse nos alunos de conhecer os conceitos físicos mais a fundo. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, Lelyz. Sequência didática: explorando a física na música. 2021. 29 f. Produto educacional (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/817 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Física - ensino | pt_BR |
dc.subject | Física - música | pt_BR |
dc.subject | Sequência didática | pt_BR |
dc.subject | Equação de Onda | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL | pt_BR |
dc.title | Sequência didática: explorando a física na música | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Sequência didática: explorando a física na música_Santos_2020.pdf
- Tamanho:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Produto educacional - MNPEF-IFAM Campus Manaus Centro
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: