A dinâmica solo-planta em ecossistemas amazônicos
dc.contributor.advisor1 | Paes, Lucilene da Silva | |
dc.contributor.referee1 | Paes, Lucilene da Silva | |
dc.contributor.referee2 | Anic, Cinara Calvi | |
dc.contributor.referee3 | Liebl, Ariany Rabello da Silva | |
dc.creator | Soares, Anderson Colares | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0830026074885322 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T20:16:40Z | |
dc.date.available | 2021-04-29 | |
dc.date.available | 2022-04-29T20:16:40Z | |
dc.date.issued | 2021-12-17 | |
dc.description.abstract | This product originated from the dissertation developed in the Postgraduate Program in Technological Teaching (PPGET) of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Amazonas - IFAM, Campus Manaus Centro, with the purpose of helping teachers and students of Science in Nature in the approach of Soil-Plant Dynamics in Amazonian Ecosystems. This interaction is essential for the ecosystem, as the soil is one of the main sites of interaction where there is a diversity of contributions to the improvement of plants and sustainability of the system and this interaction goes through several stages, namely: transport of water and nutrients, plant metabolism and the carbon and nitrogen cycle. So, this didactic guide can help teachers and students, facilitating the teaching process, contextualizing this knowledge in the Amazon and providing new knowledge to better understand this biome. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este produto se originou a partir da dissertação desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico (PPGET) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM, Campus Manaus Centro, com a finalidade de auxiliar professores e alunos de Ciências da Natureza na abordagem da temática Dinâmica Solo-Planta em Ecossistemas Amazônicos. Essa interação é primordial para o ecossistema, pois o solo é um dos principais locais de interação onde ocorre uma diversidade de contribuições para o melhoramento das plantas e sustentabilidade do sistema e essa interação passa por diversas etapas, sendo elas: transporte de água e nutrientes, metabolismo das plantas e o ciclo do Carbono e Nitrogênio. Então, esse guia didático poderá auxiliar professores e alunos, facilitando o processo de ensino, contextualizando esses conhecimentos na Amazônia e proporcionando novos conhecimentos para melhor compreender este bioma. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SOARES, Anderson Colares; PAES, Lucilene da Silva. A dinâmica solo-planta em ecossistemas amazônicos. 2021. Produto educacional (Mestrado Profissional em Ensino Tecnológico) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/784 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino | pt_BR |
dc.subject | Interação | pt_BR |
dc.subject | Solo-planta | pt_BR |
dc.subject | Amazônia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | pt_BR |
dc.title | A dinâmica solo-planta em ecossistemas amazônicos | pt_BR |
dc.title.alternative | Soil-plant dynamics in amazonian ecosystems | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- A dinamica solo-planta em ecossistemas amazonicos_Anderson Colares Soares_2021.pdf
- Tamanho:
- 95.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Produto educacional_PPGET_IFAM Campus Manaus Centro
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: