Gerador do inventário de dados pessoais e do relatório de impacto à proteção de dados
dc.contributor.advisor1 | Azevedo, Renildo Viana | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0601215754206476 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Azevedo, Renildo Viana | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0601215754206476 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Viviane Gomes da | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3840356643382333 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Maciel, Paulo Henrique de Lima | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9311165691777184 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Eduardo Matheus Rodrigues da | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9423408039685647 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T15:59:51Z | |
dc.date.available | 2023-05-24 | |
dc.date.available | 2023-05-24T15:59:51Z | |
dc.date.issued | 2022-12-15 | |
dc.description.abstract | The objective of this work is to develop a web system for the processing of personal data in accordance with Law No. 13.709 which corresponds to the General Data Protection Law (LGPD) determines, to automate the creation of the Personal Data Inventory - IDP and the Report of Impact on Data Protection (RIPD), which represent important documents of governance of personal data and subsidy for impact assessment on the protection of personal data, in order to verify the institution's compliance with what is recommended by the LGPD. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema web para o tratamento de dados pessoais de acordo com a Lei nº 13.709 que corresponde à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) determina, para automatizar a criação do Inventário de Dados Pessoais - IDP e o Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD), que representar importantes documentos de governança de dados pessoais e subsídio para avaliação de impacto sobre a proteção de dados pessoais, a fim de verificar o cumprimento pela instituição do que é recomendado pela LGPD. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Eduardo Matheus Rodrigues da. Gerador do inventário de dados pessoais e do relatório de impacto à proteção de dados. 62 f. 2022. Monografia (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1300 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de sistemas | pt_BR |
dc.subject | Gerador de inventário | pt_BR |
dc.subject | Proteção de dados | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | Gerador do inventário de dados pessoais e do relatório de impacto à proteção de dados | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Gerador do inventário de dados pessoais e do relatório de impacto à proteção de dados_Silva_2022.pdf
- Tamanho:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia_Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas_IFAM-Campus Manaus Centro
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: