A construção de uma UEPS para o ensino do efeito DOPPLER relativístico com elementos contextuais da cosmologia
dc.contributor.advisor-co1 | Adão Neto, Minos Martins | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6102062332483035 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Lúcio Fábio Pereira da | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8596952901602143 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Lúcio Fábio Pereira da | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8596952901602143 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, José Jamilton Rodrigues dos | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5465012466654473 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Padilha, Igor Tavares | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4605895860650284 | pt_BR |
dc.creator | Barbosa, Verônica Tavares | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4770454964657303 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T16:18:50Z | |
dc.date.available | 2024-12-10 | |
dc.date.available | 2024-12-10T16:18:50Z | |
dc.date.issued | 2023-12-11 | |
dc.description.abstract | This dissertation discusses the results of the construction and implementation of a Potentially Significant Teaching Unit based on David Ausubel’s Theory of Meaningful Learning. Its intention is to classify itself as potentially significant material for teaching the relativistic Doppler effect with contextual elements of Cosmology to third-year high school students. Thinking about the problems inherent in the didactic transposition of this theme to basic education, we sought to investigate which pedagogical strategies could help students in the construction of meaningful learning. To this end, the UEPS was organized in accordance with the sequence of steps established by Moreira (2011), and incorporated into its structure are digital educational objects and the active Peer Instruction methodology. It is noteworthy that these strategies present themselves as alternatives to streamline expository classes and encourage active and collaborative participation by students. Regarding the characterization of the research, it is bibliographic in nature, with a qualitative and quantitative approach, and its objectives are exploratory-descriptive in nature. The UEPS results were analyzed in light of Bloom’s revised Taxonomy, revealing encouraging signs of acquisition, assimilation and construction of meaningful learning | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta dissertação discute os resultados da construção e implementação de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. Sua pretens˜ao ´e classificar-se como um material potencialmente significativo para o ensino do efeito Doppler relativístico com elementos contextuais da Cosmologia a alunos do terceiro ano do ensino médio. Pensando nos problemas inerentes à transposição didática dessa temática para o ensino básico, buscou-se investigar quais estrat´egias pedag´ogicas poderiam auxiliar os alunos na construção da aprendizagem significativa. Para tanto, a UEPS foi organizada em concordância com o sequenciamento de passos estabelecidos por Moreira (2011), e, incorporado a sua estrutura estão os objetos educacionais digitais e a metodologia ativa Peer Instruction. Ressalta-se que essas estratégias se apresentam como alternativas para dinamizar as aulas expositivas e favorecer a participa¸c˜ao ativa e colaborativa dos alunos. Com relação a caracterização da pesquisa, a mesma ´e de natureza bibliográfica, com abordagem qualitativa e quantitativa, e seus objetivos são de caráter exploratório-descritivo. Os resultados da UEPS foram analisados `a luz da Taxonomia revisada de Bloom revelando indícios animadores de aquisição, assimilação e construção da aprendizagem significativa. | pt_BR |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Verônica Tavares. A construção de uma UEPS para o ensino do efeito DOPPLER relativístico com elementos contextuais da cosmologia. 2023. 131 p. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas/ Universidade Federal do Amazonas, Polo 4, Campus Manaus Centro, Manaus, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1597 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação polo 4 UFAM/IFAM - Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Física | pt_BR |
dc.subject | Efeito Doppler Relativístico | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem significativa | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL | pt_BR |
dc.title | A construção de uma UEPS para o ensino do efeito DOPPLER relativístico com elementos contextuais da cosmologia | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- A construção de uma UEPS para o ensino do efeito DOPPLER relativístico com elementos contextuais da cosmologia_Verônica Tavares Barbosa_2024.pdf
- Tamanho:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação_MNPEF_IFAM Campus Manaus Centro
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: