Abordagem experimental de física moderna: efeito doppler-fizeau em onda eletromagnética
dc.creator | Teixeira, José Victor Bezerra | |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T20:08:01Z | |
dc.date.available | 2024-12-09 | |
dc.date.available | 2024-12-09T20:08:01Z | |
dc.date.issued | 2024-08-02 | |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, José Victor Bezerra. Abordagem experimental de física moderna: efeito doppler-fizeau em onda eletromagnética. 2024. 70 p. Produto educacional (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas/ Universidade Federal do Amazonas, Polo 4, Campus Manaus Centro, Manaus, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1596 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino de física | pt_BR |
dc.subject | Efeito Doppler – ondas eletromagnéticas | pt_BR |
dc.subject | Arduino | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL | pt_BR |
dc.title | Abordagem experimental de física moderna: efeito doppler-fizeau em onda eletromagnética | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Abordagem experimental de física moderna:efeito doppler-fizeau em onda eletromagnética_José Victor Bezerra Teixeira_2024.pdf
- Tamanho:
- 2.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Produto educacional_MNPEF_IFAM Campus Manaus Centro
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: