Estudo da aderência do bambu ao concreto
dc.contributor.advisor1 | Maruoka, Luz Marina Andrade | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9195629803452948 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Maruoka, Luz Marina Andrade | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9195629803452948 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Barros, Laerte Melo | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0299419739606476 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Fernandes, Francisco José Rodrigues | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3166612623704256 | pt_BR |
dc.creator | Sasahara, Antonio Toshiharu | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3018651631302447 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T16:13:15Z | |
dc.date.available | 2025-02-17 | |
dc.date.available | 2025-02-17T16:13:15Z | |
dc.date.issued | 2025-01-27 | |
dc.description.abstract | The raw materials used by the construction sector cause environmental impacts, among which steel stands out with the greatest impact on greenhouse gas emissions during its production. Thus, seeking alternatives to replace steel is of paramount importance to mitigate carbon dioxide (CO2) emissions. Bamboo, being a renewable material, abundant in nature, and with a high rate of growth and propagation, presents itself as an excellent option, including for CO2 capture from the atmosphere. However, its greatest challenge is its adhesion to cement and its preservation against insect and fungus attacks. This research aims to evaluate the adhesion resistance between cement mortar and bamboo treated with borax using the hot water and cold water method. For this, species collection, treatment, drying, and adhesion tensile strength tests of bamboo to concrete were carried out. The treatment did not show bamboo decay within the concrete after 28 days immersed in water during the concrete curing process, and the pull-out resistance of the splints from the concrete showed results that enable its use with concrete, with average values for bamboo adhesion stress of 1.72 MPa, with the proposed preservative treatment. | pt_BR |
dc.description.resumo | As matérias-primas utilizadas pelo setor da construção civil causam impactos ambientais entre as quais destaca-se o aço com maior impacto na emissão de gases de efeito estufa durante sua produção. Dessa forma, buscar alternativas para a substituição do aço é de suma importância para mitigar a emissão de gás carbônico (CO2). O bambu, por ser material renovável, abundante na natureza e com alta taxa de crescimento e propagação, apresenta-se como ótima opção inclusive na captura de CO2 da atmosfera. No entanto, tem como maior desafio sua aderência ao cimento e a sua conservação ao ataque de insetos e fungos. Esta pesquisa visa avaliar resistência à aderência entre argamassa de cimento e bambu tratado por meio do bórax, pelo método de água quente água fria. Para tal, foram realizados coleta das espécies, tratamento, secagem, ensaio de resistência à tração por aderência do bambu ao concreto. O tratamento realizado não apresentou apodrecimento do bambu dentro do concreto, após 28 dias imerso em água durante a cura do concreto, e a resistência de arrancamento das taliscas do concreto apresentaram resultados que viabilizam sua utilização com o concreto, com valores médios de tensão de aderência do bambu de 1,72 MPa, com o tratamento preservativo proposto. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SASAHARA, Antonio Toshiharu. Estudo da aderência do bambu ao concreto. 2025. 64 p. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1662 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Construção | pt_BR |
dc.subject | Aço verde | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | pt_BR |
dc.title | Estudo da aderência do bambu ao concreto | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Estudo da aderência do bambu ao concreto_Antonio Toshiharu Sasahara_2025.pdf
- Tamanho:
- 2.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia_Engenharia Civil_IFAM Campus Manaus Centro
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: