Explorando os conceitos da radiação do corpo negro desde a física clássica até a moderna por meio da metodologia Peer Instruction
| dc.contributor.advisor1 | Salmon, Octavio Daniel Rodriguez | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8617565470648034 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Salmon, Octavio Daniel Rodriguez | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8617565470648034 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Adão Neto, Minos Martins | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6102062332483035 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Dinóla Neto, Francisco | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7771047564721972 | pt_BR |
| dc.creator | Marinho, Ludimilson Mota | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-09T22:35:47Z | |
| dc.date.available | 2025-06-09 | |
| dc.date.available | 2025-06-09T22:35:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-02 | |
| dc.description.abstract | The present research aims to investigate evidence of improved learning among Youth and Adult Education (EJA) students regarding the classical and modern descriptions of black-body radiation, resulting from the integration of the Peer Instruction (PI) methodology into the teaching-learning process. To achieve this objective, a qualitative study with an action research approach was conducted with 28 students in the 11th stage of the 2024 academic year of the Youth and Adult Education (EJA) program at the Antônio da Encarnação Filho State School, within the Amazonas State education network. Aligned with the theoretical framework of learning, the collected data were obtained through conceptual learning verification tests administered before, during, and after the lessons. The data analysis was performed using Content Analysis, with student responses as the unit of analysis. The data were categorized into Conceptual Understanding, Knowledge Application, and Opinion Change. The research concluded that the PI teaching methodology is effective in optimizing classroom time, promoting student engagement, and gradually improving their state of understanding and ability to apply the content. Consequently, students are able to progress from a partial understanding or skill after the pre-class phase to demonstrating comprehension or application skills during and after the lesson. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa tem como objetivo investigar indícios de melhoria na aprendizagem de estudantes da EJA sobre a descrição clássica e moderna da radiação do corpo negro, decorrentes da inserção da metodologia Peer Instruction (PI) no processo de ensino-aprendizagem. Para alcançar tal objetivo, utilizou-se uma pesquisa qualitativa com abordagem de pesquisa-ação, realizada com 28 alunos da 11ª etapa do ano de 2024 da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Estadual Antônio da Encarnação Filho, da rede de ensino do Estado do Amazonas. Alinhado ao referencial teórico da aprendizagem, os dados coletados foram obtidos por meio de testes conceituais de verificação da aprendizagem, aplicados antes, durante e após as aulas. A análise dos dados foi realizada por meio da Análise de Conteúdo, tendo como unidade de análise as respostas dos alunos. Os dados foram categorizados em Compreensão Conceitual, Aplicação do Conhecimento e Mudança de Opinião. A pesquisa concluiu que a metodologia de ensino PI é eficaz para otimizar o tempo de sala de aula, promover o engajamento dos alunos e melhorar gradativamente seu estado de compreensão e habilidade de aplicação do conteúdo. Dessa forma, os alunos conseguem progredir de uma compreensão ou habilidade parcial, após o momento pré-aula, até demonstrarem compreensão ou habilidade de aplicação durante e após a aula. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MARINHO, Ludimilson Mota. Explorando os conceitos da radiação do corpo negro desde a física clássica até a moderna por meio da metodologia Peer Instruction. 2025. 165 p. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1728 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação polo 4 UFAM/IFAM - Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de Física | pt_BR |
| dc.subject | Física moderna | pt_BR |
| dc.subject | Radiação do corpo negro | pt_BR |
| dc.subject | Metodologia ativa | pt_BR |
| dc.subject | Peer Instruction | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de Jovens e Adultos (EJA) | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | pt_BR |
| dc.title | Explorando os conceitos da radiação do corpo negro desde a física clássica até a moderna por meio da metodologia Peer Instruction | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Explorando os conceitos da radiação do corpo negro desde a física clássica até a moderna por meio da metodologia Peer Instruction_Ludimilson Mota Marinho_2025.pdf
- Tamanho:
- 3.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação_MNPEF_IFAM Campus Manaus Centro
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
