Percurso didático: uma alternativa para a compreensão da condução de calor
dc.creator | Costa, Hiram Jephson Gabriel da | |
dc.creator | Adão Neto, Minos Martins | |
dc.date.accessioned | 2024-11-03T16:10:44Z | |
dc.date.available | 2024-11-03 | |
dc.date.available | 2024-11-03T16:10:44Z | |
dc.date.issued | 2024-07-15 | |
dc.description.resumo | Tem o presente material a finalidade de apresentar uma sequência didática de atividades práticas experimentais que se voltam a abordar a transmissão de calor entre os corpos, na perspectiva de consolidar, entre alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, a compreensão do respectivo processo. As práticas ora sugeridas consubstanciam-se a partir da utilização, principalmente, de uma barra metálica e das observações registradas em seu comportamento. Assim, faz-se imperioso refletir sobre a importância da educação científica, razão pela qual se entende a prática como um recurso importante na construção desse processo. O aprendizado, quando ofertado além da abordagem teórica, torna-se mais efetivo, porquanto oportuniza ao aluno a possibilidade de experimentar e concretamente, visualizar os conteúdo correspondentes, assim solidificando o conhecimento transmitido. A utilização de recursos experimentais é importante para demonstrar a percepção dos alunos em relação à transmissão de calor com os dados obtidos no experimento científico. O presente trabalho resulta de ações desenvolvidas pelos discentes do 9º ano de uma escola pública, os quais, diante de uma situação teórica a si proposta, foram instigados à investigação. A interação entre eles e a necessidade investigativa ratificam a experimentação como elemento importante no processo de ensino de ciências. | pt_BR |
dc.identifier.citation | COSTA, Hiram Jephson Gabriel da. Percurso didático: uma alternativa para a compreensão da condução de calor. 2024. 38 p. Produto educacional (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas/Universidade Federal do Amazonas, Polo 4, Campus Manaus Centro, Manaus, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1582 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sequência didática | pt_BR |
dc.subject | Transmissão de calor | pt_BR |
dc.subject | Ensino fundamental | pt_BR |
dc.subject | Experimento científico | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO | pt_BR |
dc.title | Percurso didático: uma alternativa para a compreensão da condução de calor | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Percurso didático-uma alternativa para a compreensão da condução de calor_Hiram Jephson Gabriel da Costa_2024.pdf
- Tamanho:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Produto educacional_MNPEF_IFAM Campus Manaus Centro
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: