O posicionamento dos bancos nas mídias on e off durante a pandemia da Covid-19 no período de 2020 a 2022
dc.contributor.advisor1 | Lira, Wallace | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7834505234728150 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lira, Wallace | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7834505234728150 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Arruda, Éverton Moura | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8458855239132157 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Salgado, Andre Wilson Archer Pinto | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0197746640735395 | pt_BR |
dc.creator | Queiroz, Jhulie Emily Linhares de | |
dc.creator | Silva, Karollyne Costa da | |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T15:28:04Z | |
dc.date.available | 2024-07-08 | |
dc.date.available | 2024-07-08T15:28:04Z | |
dc.date.issued | 2023-12-11 | |
dc.identifier.citation | QUEIROZ, Jhulie Emily Linhares de; SILVA, Karollyne Costa da. O posicionamento dos bancos nas mídias on e off durante a pandemia da Covid-19 no período de 2020 a 2022. 2023. 56 p. Monografia (Tecnologia em Produção Publicitária) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1478 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Produção Publicitária | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Produção Publicitária | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Produção Publicitária | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Publicidade | pt_BR |
dc.subject | Identidade visual | pt_BR |
dc.subject | Covid 19 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::RELACOES PUBLICAS E PROPAGANDA | pt_BR |
dc.title | O posicionamento dos bancos nas mídias on e off durante a pandemia da Covid-19 no período de 2020 a 2022 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- O posicionamento dos bancos nas mídias on e off durante a pandemia da Covid-19 no período de 2020 a 2022_Queiroz_2024.pdf
- Tamanho:
- 3.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia_Tecnologia em Produção Publicitária_IFAM-Campus Manaus Centro
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: