Automação de testes funcionais da placa eletrônica de notebook J14KR em fábrica do PIM
dc.contributor.advisor1 | Ramos, Juan Gabriel de Albuquerque | |
dc.contributor.referee1 | Ramos, Juan Gabriel de Albuquerque | |
dc.contributor.referee2 | Carvalho, Carlos Ronaldo Cardoso de | |
dc.contributor.referee3 | Ribeiro, Ewerton Andrey Godinho | |
dc.creator | Silva, Gabriel Nunes da | |
dc.date.accessioned | 2022-08-26T13:56:15Z | |
dc.date.available | 2022-08-26 | |
dc.date.available | 2022-08-26T13:56:15Z | |
dc.date.issued | 2021-07-07 | |
dc.description.abstract | This college work has as objective the efficient applications of maintenance tools and quality to test automation of notebook electronic boards at PIM (Polo Industrial de Manaus). It was pointed a slow use in boards tests process and, accordingly a small tax number of tested boards, in face of SMT machines are capable to produce. Test was manual yet, that is, all board functions are tested using human actions, expenses with manufacture and Spare Parts consumable materials did not add in significant way in final product value, reducing quality and reducing quality satisfaction. The proposal to reduce to acceptable values was to use an automated test mechanism, that was satisfactory to maintenance tools and quality. To align these tools with a good number of produced and tested boards, already to final client with medium values established by company. After analysis using a defined methodology and implemented corrective actions, it was visible a considerable cost reduce, increasing PDCA cycle efficacy and others support tools, ending the work successfully. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como finalidade a aplicação eficiente de ferramentas de manutenção e da qualidade para automação de testes de placas eletrônicas de notebook do PIM (Polo Industrial de Manaus). Foi evidenciado um uso lento no processo de produção de testes de placas e, consequentemente, uma taxa pequena de número de placas testadas, frente ao que as maquinas de SMD poderiam suprir. O teste ainda era manual, ou seja, todas as funções das placas eram testadas dependendo das ações humanas, os gastos com a manufatura e material de consumo spare parts não agregava de maneira significante no valor no produto final, reduzindo a qualidade do mesmo e reduzindo a satisfação dos clientes. A proposta para redução para valores aceitáveis foi a utilização de um mecanismo de teste automatizado que fosse satisfatórios para as ferramentas da manutenção e qualidade. Alinhar essas ferramentas com um bom número de placas produzidas e testadas, pronta para o cliente final com os valores médios estabelecidos pela empresa. Após a análise utilizando a metodologia definida e as ações corretivas implementadas, verificou-se uma considerável redução de custos, confirmando a eficácia do ciclo PDCA e outras ferramentas de apoio, concluindo o trabalho com sucesso. | pt_BR |
dc.identifier.citation | Silva, Gabriel Nunes da. Automação de testes funcionais da placa eletrônica de notebook J14KR em fábrica do PIM. 2021. 60 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto de Educação, Ciência e tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Distrito Industrial, Manaus, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/984 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
dc.relation.references | ANDRADE, L. Diagrama de Ishikawa. Siteware, 2018. Disponivel em: <https://www.siteware.com.br/metodologias/diagrama-de-ishikawa/>. Acesso em: 23 Outubro 2019. Branca. 2011.116f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica Telemática)-Universidade do Sul de Santa Catarina, Palhoça, 2011. CHAMBERS, Stuart et al. Administração da produção. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002. JAVED, Adeel. Criando projetos com Arduino para a Internet das Coisas. 05 fevereiro, 2018. LEITE, Thiago de Lima; THIESEN, Elton. Jig de teste e ajuste de telefone sem fio DECT, do Curso de Engenharia Elétrica Telemática da UNISUL – Campus Pedra Ministério do planejamento e orçamento (SUFRAMA) indicadores da zona franca de Manaus-AM, 2017. MONTGOMERY, Douglas C.. Introdução ao controle estatístico da qualidade. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. OHNO, Taiici. O Sistema Toyota de produção. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. ORTIZ, Chris A.. Kaizen e implementação de eventos kaizen. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. PINTO, Ernesto Renan Freitas. Zona Franca de Manaus e o desenvolvimento regional. Revista São Paulo em Perspectiva. S.P., 1992. SELEME, Robson; PAULA, Alessandra de. Projeto de produto: planejamento, desenvolvimento e gestão. Curitiba: InterSaberes, 2013. SERRA, Rose Mary. A crise da materialidade do Serviço Social. Revista Serviço Social e Sociedade n.41, São Paulo: Cortez, 1995. SILVA, Rodrigo e JUNIOR, Sergio. Automação e Instrumentação Industrial com Arduino, Teoria e Projetos. 33 Maio 22 2018. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciclo PDCA | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas | pt_BR |
dc.subject | Automatização | pt_BR |
dc.subject | Placas eletrônicas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::CONTROLE DE PROCESSOS ELETRONICOS, RETROALIMENTACAO | pt_BR |
dc.title | Automação de testes funcionais da placa eletrônica de notebook J14KR em fábrica do PIM | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Automação de testes funcionais da placa eletrônica de notebook J14KR em fábrica do PIM_Silva_2021.pdf.pdf
- Tamanho:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia_Controle e Automação - IFAM Campus Manaus Distrito Industrial
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: