Sequência didática para o ensino de Geometria no curso Técnico em Agropecuária
| dc.creator | Martins, Jandson Carlos de Lima | |
| dc.creator | Frota, Vitor Bremgartner da | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T20:23:39Z | |
| dc.date.available | 2025-05-28 | |
| dc.date.available | 2025-05-28T20:23:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-27 | |
| dc.description.resumo | Este Guia Didático é direcionado especificamente aos professores dos Cursos Técnicos de Agropecuária na Forma Integrada, com ênfase nas disciplinas de Desenho/Topografia, Construções Rurais, Produção Animal e Produção Vegetal, que incluem conteúdos de Geometria Plana e Espacial. Nossa proposta busca alinhar a teoria geométrica às práticas pedagógicas inovadoras, proporcionando um aprendizado mais dinâmico e significativo. Um dos diferenciais deste material é a incorporação do software GeoGebra como ferramenta central no desenvolvimento das atividades. O GeoGebra permite explorar os conceitos de Geometria de forma interativa e visual, promovendo uma experiência pedagógica mais engajante para os estudantes e ampliando o repertório metodológico dos docentes. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Jandson Carlos de Lima ; FROTA, Vitor Bremgartner da. Sequência didática para o ensino Geometria no curso Técnico em Agropecuária. 2025. 27 f. Produto educacional (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1717 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ensino da Geometria | pt_BR |
| dc.subject | Técnico em Agropecuária | pt_BR |
| dc.subject | Sequência didática | pt_BR |
| dc.subject | Metodologias ativas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO | pt_BR |
| dc.title | Sequência didática para o ensino de Geometria no curso Técnico em Agropecuária | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Sequência didática para o ensino Geometria no curso Técnico em Agropecuária_Jandson Carlos de Lima Martins_2025.pdf
- Tamanho:
- 4.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Produto educacional_ProfEPT_IFAM Campus Manaus Centro
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
