Explorando a cinética química: o potencial dos simuladores computacionais pela metodologia POE
| dc.contributor.author | Leite, Dayanny Mayara Freitas | |
| dc.contributor.author | Melo, Ana Cláudia Rodrigues de | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T16:17:53Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-25 | |
| dc.description.abstract | The educational product entitled “Teaching Guide for Teachers – Exploring Chemical Kinetics: The Potential of Computer Simulators through the POE Methodology” is the result of the research project “Exploring Chemical Kinetics: A Practical Approach through Computer Simulators and the POE Methodology”, developed within the framework of the Professional Master’s Program in Chemistry in National Network (PROFQUI) at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Amazonas (IFAM). The material is intended for high school Chemistry teachers, with the purpose of supporting the planning and implementation of Chemical Kinetics lessons based on active learning methodologies, especially the POE methodology (Predict, Observe, and Explain). The proposal is aligned with the competencies and skills established by the Brazilian National Common Curricular Base (BNCC), encouraging investigative practices, scientific argumentation, and the use of digital technology in Natural Science Education. It also seeks to encourage the use of accessible digital technology, such as PhET simulators, in order to make teaching more investigative, interactive, and meaningful, valuing students’ prior knowledge and promoting the active construction of new meanings. | |
| dc.description.resumo | O produto educacional intitulado “Guia Didático para Professores - Explorando a Cinética Química: O Potencial dos Simuladores Computacionais pela Metodologia POE” é fruto da pesquisa “Explorando a Cinética Química: Uma abordagem prática por meio de simuladores computacionais e da metodologia POE”, desenvolvida no âmbito do Programa de Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional (PROFQUI), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM). O material destina-se a professores de Química do Ensino Médio, com o propósito de subsidiar o planejamento e a condução de aulas de Cinética Química fundamentadas em metodologias ativas, especialmente na metodologia POE (Prever, Observar e Explicar). A proposta está alinhada às competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), incentivando práticas investigativas, argumentativas e o uso de tecnologias digitais no ensino de Ciências da Natureza. Busca-se incentivar o uso de tecnologias digitais acessíveis, como os simuladores PhET, de modo a tornar o ensino mais investigativo, interativo e significativo, valorizando os conhecimentos prévios dos alunos e favorecendo a construção ativa de novos significados. | |
| dc.identifier.citation | LEITE, Dayanny Mayara Freitas; MELO, Ana Cláudia Rodrigues de. Explorando a cinética química: o potencial dos simuladores computacionais pela metodologia POE. 2026. 33 p. Produto educacional (Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2026. | |
| dc.identifier.isbn | 978-65-83758-64-4 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ifam.edu.br/handle/ifam/1873 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas | |
| dc.title | Explorando a cinética química: o potencial dos simuladores computacionais pela metodologia POE | |
| dc.type | Other |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Explorando a cinética química o potencial dos simuladores computacionais pela metodologia POE_ Dayanny Mayara Freitas Leite_2026..pdf
- Tamanho:
- 42.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
