O ensino e aprendizagem de oscilações por meio do software Modellus
dc.contributor.advisor1 | Silva, Márcio Gomes da | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2363782297790054 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Márcio Gomes da | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2363782297790054 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Sousa, José Ricardo de | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3871066069541626 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Silva, Petrucio Barrozo da | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8125086945391124 | pt_BR |
dc.creator | Sousa Filho, Edmilson | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9123942677379511 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T20:54:12Z | |
dc.date.available | 2022-06-21 | |
dc.date.available | 2022-06-21T20:54:12Z | |
dc.date.issued | 2020-12-15 | |
dc.description.abstract | The present work used the computer simulations that were created using the Modellus software to make a Didactic Transposition of the subject of oscillations and bring it to a practical reality of the student. Also thinking about teacher improvement, we developed a manual to help the teacher himself to create his own simulations in the future. In theoretical and computational assessments, we used the solo taxonomy to categorize students responses, we obtained an improvement in student performance in relation to the content taught and also great support to continue the use of simulations for teaching. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho, utilizou das simulações computacionais que foram criadas por meio do software Modellus para fazer uma Transposição Didática do assunto de oscilações e trazer para uma realidade prática do aluno. Pensando também no aperfeiçoamento do professor, elaboramos um manual para ajudar o próprio docente a criar suas próprias simulações no futuro. Nas avaliações teóricas e computacionais, usamos a taxonomia solo para categorizar as respostas dos alunos, obtivemos uma melhora no desempenho dos alunos com relação ao conteúdo ensinado e também um grande apoio para continuar o uso das simulações para o ensino. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SOUSA FILHO, Edmilson. O ensino e aprendizagem de oscilações por meio do software Modellus. 88 f. 2020. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/894 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação polo 4 UFAM/IFAM - Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Física - ensino | pt_BR |
dc.subject | Simulação Computacional | pt_BR |
dc.subject | Transposição Didática | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL | pt_BR |
dc.title | O ensino e aprendizagem de oscilações por meio do software Modellus | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- O ensino e aprendizagem de oscilações por meio do software Modellus_Sousa Filho_2020.pdf
- Tamanho:
- 3.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação- MNPEF-IFAM Campus Manaus Centro
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: