Os benefícios da gestão da qualidade total
dc.contributor.advisor1 | Gama, Marcelo Martins da | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2955108730907462 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Gama, Marcelo Martins da | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2955108730907462 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Costa, José Francisco de Caldas | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5703032306296974 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Barros, Raimundo Mesquita | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3022659737707503 | pt_BR |
dc.creator | Aguiar, Laís Yasmin Melo de | |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T16:32:32Z | |
dc.date.available | 2022-04-20 | |
dc.date.available | 2022-04-20T16:32:32Z | |
dc.date.issued | 2022-01-11 | |
dc.description.abstract | The business market is updated constantly and in recent years competitiveness in the productive scene has pushed companies to take new stances. One of these stances is to turn quality into a field that goes beyond the specific professionals of this area, thus, management focused on this principle This study therefore approaches the Total Quality Management, its fundamentals, history, main concepts, indispensable tools, its relation with the increase of general productivity, how well grounded are the changes arising from this new look for a company, the Manaus Industrial Hub (PIM) as focus of our study and finally what benefits are observed inside of it. | pt_BR |
dc.description.resumo | O mercado atualiza-se com grande frequência e nos últimos anos a competitividade no meio produtivo tem impulsionado as empresas a assumirem novas posturas, uma destas é tornar a qualidade um campo que vai além dos profissionais exclusivos desta área, nasce assim uma gestão fundamentada nesse princípio. Este estudo então aborda a Gestão da Qualidade Total, seus fundamentos, história, conceitos principais, ferramentas indispensáveis, sua relação com o aumento da produtividade no geral, quão bem fundamentadas são as mudanças advindas desse novo olhar em uma empresa, foco de nosso estudo, no Polo Industrial de Manaus (PIM) e finalmente que benefícios estão sendo observados dentro desta. | pt_BR |
dc.identifier.citation | AGUIAR, Laís Yasmin Melo de. Os benefícios da gestão da qualidade total. 2022, 62 f. (Graduação em Engenharia Mecânica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/765 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Os benefícios da gestão da qualidade total | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Os benefícios da gestão da qualidade total_Aguiar_2022.pdf
- Tamanho:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia_ Eng Mecânica - IFAM Campus Manaus Centro
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: