Detecção de defeitos em placas de circuito impresso aplicando visão computacional
dc.contributor.advisor1 | Santos, Alyson de Jesus dos | |
dc.contributor.referee1 | Santos, Alyson de Jesus dos | |
dc.contributor.referee2 | Costa, Jaidson Brandão da | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4553321582341998 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Compto, Gabriel Pinheiro | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5432787843953143 | pt_BR |
dc.creator | Monteiro, Lucas Paiva | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8687936227931140 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T15:15:53Z | |
dc.date.available | 2023-03-13 | |
dc.date.available | 2023-03-13T15:15:53Z | |
dc.date.issued | 2023-02-17 | |
dc.description.abstract | This work consists of the development of a vision system capable of identifying faults in printed circuit boards. The system consists of a 2MP high-speed camera, a camera controller to receive the image and apply computational vision tools, a PLC to process camera information and an HMI to serve as an interface for the test operator, allowing a monitoring of results and control of the camera trigger and reset of post-shift information. The vision system is composed of the camera and the controller and works applying computer vision tools, in this work we use a self-learning pattern identification tool that allowed us to obtain a higher quality degree in the test results from a group of images. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema de visão capaz de identificar falhas em placas de circuito impresso. O sistema é composto por uma câmera de alta velocidade de 2MP, um controlador da câmera para receber a imagem e aplicar ferramentas de visão computacional, um CLP para tratamento das informações da câmera e uma IHM para servir de interface para o operador do teste permitindo um acompanhamento dos resultados e o controle da trigger da câmera e reset das informações pós turno de trabalho. O sistema de visão é composto pela câmera e o controlador e trabalha aplicando ferramentas de visão computacional, neste trabalho utilizamos uma ferramenta de identificação de padrões com autoaprendizagem que nos permitiu a partir de um grupo de imagens obter um grau de qualidade maior nos resultados do teste. | pt_BR |
dc.identifier.citation | Monteiro, Lucas Paiva. Detecção de defeitos em placas de circuito impresso aplicando visão computacional. Manaus. 2023. 53 f. Monografia. (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Distrito Industrial, Manaus, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1133 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
dc.relation.references | BARELLI, F. Introdução à Visão Computacional: Uma abordagem prática com Python e OpenCV. [S.l.]: Editora Casa do Código, 2018. BAUMGARTEN, G. Sistema de visção industrial: descubra tudo o que eles podem fazer por você. Brasil, 2018. COUTO, R. T. Ethernet industrial. Monografia (Graduação em Engenharia de, 2010. DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. Conhecimento empresarial: como as empresas gerenciam seu capital intelectual. Rio de Janeiro: Campus, 1998. DECOTIGNIE, J.-D. The many faces of industrial ethernet [past and present]. IEEE Industrial Electronics Magazine, IEEE, v. 1, n. 1, p. 8–19, 2019. FILHO, J. T. Gerenciando conhecimento: como a empresa pode usar a memória organizacional e a inteligência competitiva no desenvolvimento dos negócios. [S.l.]: Senac, 2000. GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. Métodos de pesquisa. [S.l.]: Plageder, 2009. GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. et al. Digital image processing second edition. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, v. 455, 2002. MARQUES, I. C. Desenvolvimento de aplicativo android para utilização de dispositivos móveis como interface homem máquina de um controlador industrial. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2017. NIEBLES, J. C.; LI., F.-F. Introduction to “Computer Vision. [s.n.], 2016. Disponível em: http://vision.stanford.edu/teaching/cs131_fall1617/lectures/lecture1_introduction_cs131_ 2016.pdf. Acesso em: 19 Janeiro 2023. PROFINET. PROFINET – Descrição do sistema: Tecnologia e aplicação. [s.n.], 2018. Disponível em: <http://www.profibus.org.br/files/descricao_tecnica_profinet.pdf. Acesso em: 20 Janeiro 2023. SCHWAB, K. The fourth industrial revolution. [S.l.]: Currency, 2017. SENGE, P. M. A quinta disciplina: a arte e prática da organização que aprende. [S.l.]: 28º ed. São Paulo, 2012. SILVA, H. S. Soluções lógicas em linguagem ladder utilizando o tlp logixpro simulation como ferramenta didática para roteiros de aulas práticas de clp. Universidade Federal Rural do Semi-Árido, 2020. SILVA, M. E. D. Controladores Lógico Programáveis-Ladder. [S.l.]: CONTROLADORES, 2007. SILVEIRA, C. B. IHM: Saiba quais os Tipos e como Selecionar. 2016. Disponível em: https://www.citisystems.com.br/ihm/. SILVEIRA, C. B. Indústria 4.0: O que é, e como ela vai impactar o mundo. 2016. Disponível em: https://www.citisystems.com.br/industria-4-0/. 52 VIEIRA, R. A. U. Aplicação de processamento de imagens no controle de planta modelo: interoperabilidade com controles industriais utilizando comunicação ethernet. Vitória, 2022. XAVIER, G. T. d. S. Desenvolvimento de um sistema inteligente ocr utilizando visão computacional para leitura de etiquetas de roteador. Brasil, 2022. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Visão computacional | pt_BR |
dc.subject | Identificação de padrões | pt_BR |
dc.subject | Qualidade na Indústria 4.0 | pt_BR |
dc.subject | Identificação de falha de solda | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS | pt_BR |
dc.title | Detecção de defeitos em placas de circuito impresso aplicando visão computacional | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Detecção de defeitos em placas de circuito impresso aplicando visão computacional_Monteiro_2023.pdf (2).pdf
- Tamanho:
- 11.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia_Controle e Automação - IFAM Campus Manaus Distrito Industrial
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: